船舶性能解析データカタログ
実海域での船舶性能解析及び、経年劣化に必要となるデータカタログ(2サイクル低速主機の場合)
| 計測粒度:10分 | ![]() |
最終更新日:2025年8月1日 |
| No | 項目 | 名称 | 要求 | <有効性> 単位(ISO) |
<有効性> データタイプ |
<有効性> 有効桁数、フォーマット |
<参考> 範囲(2サイクル低速エンジン) |
<参考> データソース |
<参考> ISO19848 LocalID(JSMEA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 計測日時 | Time Stamp UTC | 〇 | — | 瞬時値 | yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ | – | GPS | jsmea_nav/PositioningSystem/GNSS///UTC//Inst |
| 2 | 船位(経度) | Longitude DEG | 〇 | deg | 瞬時値 | 99.9999 | -90 ~ 90 | GPS | jsmea_nav/PositioningSystem/GNSS///LAT//Inst |
| 3 | 船位(緯度) | Latitude DEG | 〇 | deg | 瞬時値 | 999.9999 | -180 ~ 180 | GPS | jsmea_nav/PositioningSystem/GNSS///LON//Inst |
| 4 | 対地船速 | Speed over the ground | 〇 | kn | 標準偏差&平均値 | 99.99 | -10 ~ 50 | GPS | jsmea_nav/PositioningSystem/GNSS///SOG//StandardDeviation jsmea_nav/PositioningSystem/GNSS///SOG//Average |
| 5 | 対水船速 | Speed through the water | 〇 | kn | 標準偏差&平均値 | 99.99 | -10 ~ 50 | Doppler | jsmea_nav/SpeedandDistanceMeasurementSystem/DopplerLOG///STW//StandardDeviation jsmea_nav/SpeedandDistanceMeasurementSystem/DopplerLOG///STW//Average |
| 6 | 排水量 | Displacement | 〇 | MT | 瞬時値(航海時毎手入力値) | 999999 | 0 ~ 1,000,000 | Report | jsmea_voy/DeadweightMeasurement/Displacement/////ManualInput |
| 7 | 針路 | Course over the ground | 〇 | deg | 標準偏差&平均値 | 999.9 | 0 ~ 360 | GPS | jsmea_nav/PositioningSystem/GNSS///COG//StandardDeviation jsmea_nav/PositioningSystem/GNSS///COG//Average |
| 8 | 船首方位 | Heading | 〇 | deg | 標準偏差&平均値 | 999.9 | 0 ~ 360 | Gyro | jsmea_nav/HeadingMeasurementSystem/GyroCompass///Heading//StandardDeviation jsmea_nav/HeadingMeasurementSystem/GyroCompass///Heading//Average |
| 9 | 舵角 | Rudder angle | 〇 | deg | 標準偏差&平均値 | 99 | -50 ~ 50 | AutoPilot | jsmea_nav/ManeuveringSystem/Rudder///RSA//StandardDeviation jsmea_nav/ManeuveringSystem/Rudder///RSA//Average |
| 10 | 主機回転数 | M/E revolution speed | 〇 | min-1 | 標準偏差&平均値 | 999.9 | -60 ~ 150 | AMS | jsmea_mac/MainEngine/Engine/Revolution//Speed//StandardDeviation jsmea_mac/MainEngine/Engine/Revolution//Speed//Average |
| 11 | 主機出力 | M/E power | 〇 | kW | 標準偏差&平均値 | 999999.9 | -10,000 ~ 100,000 | AMS | jsmea_mac/MainEngine/DrivingShaft/Output//Power//StandardDeviation jsmea_mac/MainEngine/DrivingShaft/Output//Power//Average |
| 12 | 燃料消費量 | Fuel Oil Consumption | 〇 | MT/day | 平均値 | 999.99 | 0 ~ 150 | AMS | jsmea_mac/MainEngine/Engine/FuelOil//Consumption/Day/Average |
| 13 | 相対風速 | Relative Wind Speed | 〇 | m/s | 標準偏差&平均値 | 99.9 | 0 ~ 100 | Anemometer | jsmea_nav/MeteorologicalObservationSystem/WindIndicator/Relative//WindSpeed//StandardDeviation jsmea_nav/MeteorologicalObservationSystem/WindIndicator/Relative//WindSpeed//Average |
| 14 | 相対風向 | Relative Wind Direction | 〇 | deg | 標準偏差&平均値 | 999.9 | 0 ~ 360 | Anemometer | jsmea_nav/MeteorologicalObservationSystem/WindIndicator/Relative//WindDirection//StandardDeviation jsmea_nav/MeteorologicalObservationSystem/WindIndicator/Relative//WindDirection//Average |
| 15 | 風波高さ | Significant height of wind waves | ShipDC手配 | m | ー | ー | >0 | ERA5 | jsmea_wea/SeaState/WindWave///Height/Significant/Average |
| 16 | 風波周期 | Mean period of wind waves | ShipDC手配 | s | ー | ー | >0 | ERA5 | jsmea_wea/SeaState/WindWave///Period//Average |
| 17 | 風波向き | Mean direction of wind waves | ShipDC手配 | deg | ー | ー | 0 ~ 360 | ERA5 | jsmea_wea/SeaState/WindWave///Direction//Average |
| 18 | うねり高さ | Significant height of total swell | ShipDC手配 | m | ー | ー | >0 | ERA5 | jsmea_wea/SeaState/TotalSwell///Height/Significant/Average |
| 19 | うねり周期 | Mean period of total swell | ShipDC手配 | s | ー | ー | >0 | ERA5 | jsmea_wea/SeaState/TotalSwell///Period//Average |
| 20 | うねり向き | Mean direction of total swell | ShipDC手配 | deg | ー | ー | 0 ~ 360 | ERA5 | jsmea_wea/SeaState/TotalSwell///Direction//Average |
