発電機エンジン異常検知データカタログ
発電機用4サイクルエンジンの異常検知に必要となるデータカタログ
| 計測粒度:10分 | ![]() |
最終更新日:2025年7月25日 |
| No | 項目 | 名称 | 要求 | <有効性> 単位(ISO) |
<有効性> データタイプ |
<有効性> 有効桁数、フォーマット |
<参考> 範囲(4サイクルエンジン) |
<参考> データソース |
<参考> ISO19848 LocalID(JSMEA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 給気圧力 | G/E BOOST AIR PRESS | 〇 | MPa | 標準偏差&平均値 | 9.999 | AMS | jsmea_mac/DieselGeneratorSet/Engine/BoostAir/Inlet/Press//StandardDeviation jsmea_mac/DieselGeneratorSet/Engine/BoostAir/Inlet/Press//Average |
|
| 2 | 潤滑油機関入口圧力 | G/E LO IN | 〇 | MPa | 瞬時値 | 9.999 | AMS | jsmea_mac/DieselGeneratorSet/Engine/LubOil/Inlet/Press//Inst | |
| 3 | 過給機潤滑油圧力 | G/E T/C LO IN P | 〇 | MPa | 標準偏差&平均値 | 9.99 | AMS | jsmea_mac/DieselGeneratorSet/TurboCharger/LubOil/Inlet/Press//StandardDeviation jsmea_mac/DieselGeneratorSet/TurboCharger/LubOil/Inlet/Press//Average |
|
| 4 | 潤滑油ロキ差圧 | G/E LO FILTER DP | 〇 | MPa | 瞬時値 | 9.999 | AMS | jsmea_mac/DieselGeneratorSet/LubOilFilter/LubOil//DiffPress//Inst | |
| 5 | 燃料油機関入口圧力 | G/E FO IN P | 〇 | MPa | 標準偏差&平均値 | 9.99 | AMS | jsmea_mac/DieselGeneratorSet/FuelOilLine/FuelOil/Inlet/Press//StandardDeviation | |
| 6 | 燃料油ロキ差圧 | G/E FO FILTER DP | 〇 | MPa | 瞬時値 | 9.999 | AMS | jsmea_mac/DieselGeneratorSet/FuelOilFilter/FuelOil//DiffPress//Inst | |
| 7 | 高温冷却水機関入口圧力 | G/E HT CFW IN P | 〇 | MPa | 瞬時値 | 9.99 | AMS | jsmea_mac/DieselGeneratorSet/Cylinder/CoolingFreshWater/Inlet/Press//Inst | |
| 8 | 低温冷却水機関入口圧力 | G/E LT CFW IN P | 〇 | MPa | 瞬時値 | 9.99 | AMS | jsmea_mac/DieselGeneratorSet/AirCooler/CoolingFreshWater/Inlet/Press//Inst | |
| 9 | 始動空気機関入口圧力 | G/E STARTING AIR IN P | 〇 | MPa | 瞬時値 | 99.99 | AMS | jsmea_mac/DieselGeneratorSet/StartAirLine/Air/Inlet/Press//Inst | |
| 10 | 制御空気機関入口圧力 | G/E CONTROL AIR IN P | 〇 | MPa | 瞬時値 | 99.99 | AMS | jsmea_mac/DieselGeneratorSet/ControlAirLine/Air/Inlet/Press//Inst | |
| 11 | 給気温度 | G/E BOOST AIR T | 〇 | deg | 標準偏差&平均値 | 999.9 | AMS | jsmea_mac/DieselGeneratorSet/Engine/BoostAir/Inlet/Temp//StandardDeviation jsmea_mac/DieselGeneratorSet/Engine/BoostAir/Inlet/Temp//Average |
|
| 12 | 潤滑油機関入口(クーラー出口)温度 | G/E LO IN T | 〇 | deg | 瞬時値 | 999.9 | AMS | jsmea_mac/DieselGeneratorSet/Engine/LubOil/Inlet/Temp//Inst | |
| 13 | 燃料油機関入口温度 | G/E FO IN T | 〇 | deg | 瞬時値 | 999.9 | AMS | jsmea_mac/DieselGeneratorSet/Engine/FuelOil/Inlet/Temp//Inst | |
| 14 | 低温冷却水機関出口温度 | G/E LT CFW OUT T | 〇 | deg | 瞬時値 | 999.9 | AMS | jsmea_mac/DieselGeneratorSet/AirCooler/CoolingFreshWater/Outlet/Temp//Inst | |
| 15 | 高温冷却水機関出口温度 | G/E HT CFW OUT T | 〇 | deg | 瞬時値 | 999.9 | AMS | jsmea_mac/DieselGeneratorSet/Engine/CoolingFreshWater/Outlet/Temp//Inst | |
| 16 | 高温冷却水機関入口温度 | G/E HT CFW IN T | 〇 | deg | 瞬時値 | 999.9 | AMS | jsmea_mac/DieselGeneratorSet/Engine/CoolingFreshWater/Inlet/Temp//Inst | |
| 17 | 排ガス過給機入口温度1,2 | G/E T/C EXH GAS IN 1, 2 | 〇 | deg | 標準偏差&平均値 | 999.9 | AMS | jsmea_mac/DieselGeneratorSet/TurboCharger/ExhaustGas/UpperInlet/Temp//StandardDeviation jsmea_mac/DieselGeneratorSet/TurboCharger/ExhaustGas/LowerInlet/Temp//Average |
|
| 18 | 排ガス過給機出口温度 | G/E T/C EXH GAS OUT T | 〇 | deg | 標準偏差&平均値 | 999.9 | AMS | jsmea_mac/DieselGeneratorSet/TurboCharger/ExhaustGas/Outlet/Temp//StandardDeviation jsmea_mac/DieselGeneratorSet/TurboCharger/ExhaustGas/Outlet/Temp//Average |
|
| 19 | 排ガス各筒出口温度 | G/E EACH CYL EXH GAS OUT T | 〇 | deg | 標準偏差&平均値 | 999.9 | AMS | jsmea_mac/DieselGeneratorSet/Cylinder/ExhaustGas/Outlet/Temp// | |
| 20 | 過給機回転数 | G/E T/C SPEED | 〇 | min-1 | 標準偏差&平均値 | 999999 | AMS | jsmea_mac/DieselGeneratorSet/TurboCharger/Revolution//Speed//StandardDeviation jsmea_mac/DieselGeneratorSet/TurboCharger/Revolution//Speed//Average |
|
| 21 | 燃料ラック値 | G/E FUEL PUMP RACK | 〇 | mm | 標準偏差&平均値 | 99.9 | AMS | jsmea_mac/DieselGeneratorSet/FuelOilPumpRack///Position//StandardDeviation jsmea_mac/DieselGeneratorSet/FuelOilPumpRack///Position//Average |
|
| 22 | 発電電力 | GENERATOR OUTPUT | 〇 | kW | 標準偏差&平均値 | 9999.9 | AMS | jsmea_mac/DieselGeneratorSet/Generator/Electric//Power//StandardDeviation jsmea_mac/DieselGeneratorSet/Generator/Electric//Power//Average |
|
| 23 | 機関室温度 | ENGINE ROOM T | 〇 | deg | 標準偏差&平均値 | 99.9 | AMS | jsmea_mac/EngineRoomAmbience/RoomSpace/Air//Temp//StandardDeviation jsmea_mac/EngineRoomAmbience/RoomSpace/Air//Temp//Average |
